ZF2INVDR - Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz
Spaltenname | Status | Spaltendefinition | Spaltenbeschreibung | Fachbegriff | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|
DRKEY | erforderlich | VARCHAR(15) | Internal pagination number | Referenzierung auf ZF2INVHT.HTKEY | 132 |
DRREF | erforderlich | DECIMAL(5, 0) | Position number | Positionsnummer | 1 |
DRTYPE | erforderlich | CHAR(1) | Type of reference | Art der Referenzierung (i-effect Spalte) | DRTYPE = 0 : Kopfebene DRTYPE = 2 : Rechnungsposition |
DRLFD | erforderlich | DECIMAL(5, 0) | Order of document references | Reihenfolge der Dokumentenrefernzen (i-effect Spalte) | <Laufende Nummer> |
Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz
Spaltenname | DRTYPE = 0 | DRTYPE = 2 | Spaltendefinition | Spaltenbeschreibung | Fachbegriff | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|
DRDOLIC | erforderlich | optional | VARCHAR(50) | Document number | Dokumentennummer | 0155841575145 |
DRDURIID | optional | VARCHAR(55) | URIID | URIID | ||
DRDTYPECO | optional | VARCHAR(10) | Type Code | Typ des referenzierten Dokuments | 50 = Validated priced tender 130 = Rechnungsdatenblatt 916 = Referenzpapier weitere Codes befinden sich in der Codeliste | |
DRNAME | optional | VARCHAR(35) | Name | Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage | ||
DRDTYOFRED | optional | optional | VARCHAR(10) | Type of referenced Document | Kennung des Schemas | Codes finden sie in der Codeliste |
Anhangsdokument (optional) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dieses Feld wird für die jeweilige Referenz nicht benötigt