ZF2INVAC - Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen
Spaltenname | Status | Spaltendefinition | Spaltenbeschreibung | Fachbegriff | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|
ACKEY | erforderlich | VARCHAR(15) | Internal pagination number | Referenzierung auf ZF2INVHT.HTKEY | 4711 |
ACREF | erforderlich | DECIMAL(5, 0) | Reference ID to the Specified Table | Referenzierung auf ZF2INVCPI.PIREF | = 0 : Kopfebene, >= 1 : Position |
ACTYPE | erforderlich | CHAR(1) | Type of Allowance Charge | Art des Zu-/Abschlags | 0 = Zuschlag/Abschlag auf Kopfebene 1 = Zu/Abschlag auf Positionsebene 2 = Zu/Abschlag auf Bruttopreis Ebene des Artikels |
ACLFD | erforderlich | DECIMAL(5, 0) | Order of the Sur/decution | Reihenfolge der Zu- und Abschläge (i-effect Spalte) | <Laufende Nummer> |
Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen
Spaltenname | ACTYPE=0 | ACTYPE=1 | ACTYPE=2 | Spaltendefinition | Spaltenbeschreibung | Fachbegriff | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTACI | erforderlich | erforderlich | erforderlich | CHAR(5) | Switch for Sur/deduction | Schalter für Zu-/Abschlag | false = Abschlag true = Zuschlag |
ACTACP | optional | optional | DECIMAL(6, 2) | Discount Percentage | Prozentualer Zu- oder Abschlag | ||
ACTACBAD | optional | optional | DECIMAL(15, 2) | Basic amount of discount | Grundbetrag des Zu- oder Abschlags | ||
ACTACBA | erforderlich | erforderlich | optional | DECIMAL(15, 2) | Amount of Sur/deduction | Betrag des Zu- oder Abschlags | |
ACTACRC | optional | optional | CHAR(5) | Reason of Sur/deduction(Code) | Code für den Grund für den Zu- oder Abschlag | Auf Dokumentenebene: Codeliste UNTDID 5189 zu verwenden. Dabei müssen Code und Freitext den gleichen Grund für den Nachlass angeben. Auf Positionsebene: Codeliste UNTDID 7161 zu verwenden. Code und Freitext müssen auf den gleichen Grund für die Abgaben auf Dokumentenebene | |
ACTACRF | optional | optional | VARCHAR(200) | Reason of Sur/deduction(Freitext) | Grund für den Zu- oder Abschlag |
Detailinformationen zu Steuerangaben (erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*Feld wird im UBL-Format der XRechnung nicht verwendet
Dieses Feld wird für die jeweilige Referenz nicht benötigt