ZF23INVTPP - Informationen über Fremdforderungen
Diese Datenbanktabelle besteht aus den folgenden Feldern
Spaltenname | Status | Spaltendefinition | Fachbegriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
TPPKEY | required | VARCHAR(15) | Reference to ZF23INVHT.HTKEY | Unique auto generated identifier |
TPPLFD | required | INTEGER(4) | Sequence | |
TPPTYPE | required | VARCHAR(1000) | The type of external claim. | Third party payment type |
TPPAMOUNT | required | DECIMAL(15) | The amount of the external receivable. | Third party payment amount |
TPPCUR | optional | CHAR(5) | Currency of the specified amount | |
TPPDESC | required | VARCHAR(1000) | A clear description of the external claim within the invoice. | Third party payment description |
In der folgenden Auflistung können die zu den Feldern passenden Geschäftsregelnummern, die XML Zielelemente und weitere Erläuterungen entnommen werden
Spaltenname | XML Element | EN16931-ID | Beispiel |
|---|---|---|---|
TPPKEY | 132 | ||
TPPLFD | <Laufende Nummer> | ||
TPPTYPE | BT-DEX-001 | Mobile payments | |
TPPAMOUNT | BT-DEX-002 | 19.96 | |
TPPCUR | EUR | ||
TPPDESC | BT-DEX-003 | Mobile payments |