Datenbankschnittstelle mit Ihren Daten befüllen
Falls Sie ZUGFeRD Dateien erstellen wollen, füllen Sie die unten genannten Tabellen mit Ihren Daten. Falls Sie bei der Befüllung Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an den Support.
ZUGFeRD Codeliste wird benötigt!
Manche Tabellenspalten benötigen Codes aus der ZUGFeRD Codeliste bitte benutzen Sie hierfür die ZUGFeRD-Format_Codeliste.pdf.
Tabelle ZFINVOICHT , Kopf Informationen
Spaltenname | Profil | Status | Spaltendefinition | Spaltenbeschreibung | Fachbegriff | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|
HTKEY | VARCHAR(15) | Internal Pagination Number | Interne Rechnungsnummer (i-effect Spalte) | |||
HTLFD | GENERATED ALWAYS AS IDENTITY | Laufende Nummer | ||||
HTPDF | optional | VARCHAR(200) | PDF Name | Name der am ende generierten Datei (i-effect Spalte) | ||
HTTEMPLDIR | optional | VARCHAR(100/ | Template Directory Name | Name des Template Ordners der Rechnung (i-effect Spalte) | ||
Gruppierung der Eigenschaften der Nachricht (required) | ||||||
HTNTESTCH | ab BASIC | optional | VARCHAR(5) | Test indicator | Testkennzeichen | true / false |
Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen (required) | ||||||
HTNPROCESS | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(255) | Process type | Geschäftsprozess | Produktionsmaterial, sonstiges Material, Frachtrechnung |
Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen (required) | ||||||
HTNAPPREF | ab BASIC | required | VARCHAR(255) | Application reference | Anwendungsempfehlung | urn:ferd:CrossIndustryDocument:invoice: 1p0:extended |
Gruppierung der Eigenschaften, die das Document gesamte Dokument betreffen. (required) | ||||||
HTNDOCNR | ab Basic | required | VARCHAR(35) | Document number | Rechnungsnummer | 2012-12345 |
HTNDOCTC | ab Basic | required | VARCHAR(255) | Document Type(Free text) | Dokumentenart (Freitext) | RECHNUNG |
HTNDOCT | ab Basic | required | VARCHAR(35) | Document type (Code),
| Dokumentenart (Code) | 380 = Commercial invoice 381 = Credit note display 83 = Value credit 84 = Value exposure |
HTNDOCD | ab Basic | required | DATE '0001-01-01' | Document date | Rechnungsdatum | 2018-12-10 |
HTNMSGFUNC | nur Extended | Angabe nur erforderlich, falls es sich nicht um ein inhaltsgleiches Mehrstück handelt. | VARCHAR(5) | Indicator Original/Copy | Indikator Original/Kopie | true / false |
Sprachkennzeichen (Code)(nur EXTENDED) (optional) | ||||||
Tabelle ZFINVOICLA beachten. | ||||||
Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung (Abhängig) | ||||||
HTNPAYD | required | DATE '0001-01-01' | Payment date | Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung | 2018-12-24 | |
HTGBYREF | ab COMFORT | optional | VARCHAR(46) | Buyer reference | Referenz des Käufers | INV 082 |
Freitext auf Kopfebene (optional) | ||||||
Tabelle ZFINVOICTX beachten. | ||||||
Detailinformationen zum Verkäufer (required) | ||||||
HTGSEID | ab COMFORT | optional | VARCHAR(35) | Identifier of the Seller | Identifier des Verkäufers (Lieferantennummer) | |
HTGSEGLN | ab COMFORT | empfohlen | VARCHAR(35) | Global identifier of the Seller | Globaler Identifier des Verkäufers (GLN) | 4000001000005 |
HTGSENAME | ab COMFORT | required | VARCHAR(255) | Company/Name of the Seller | Firmierung/Name des Verkäufers | Lieferant GmbH |
Detailinformationen zum Ansprechpartner des Verkäufers (optional) | ||||||
HTGSECT | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Contact Name of the Seller | Ansprechpartnername des Verkäufers | Karin Mustermann |
HTGSECTD | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Department name of the Seller | Abteilungsname des Verkäufers | Rechnungsstellung |
Detailinformationen zur Telefonnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTGSETE | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Phone number of the Seller | Telefonnummer des Verkäufers | +49 (123) 456789-0 |
Detailinformationen zur Faxnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTGSEFX | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Fax number of the Seller | Faxnummer des Verkäufers | +49 (123) 456789-999 |
Detailinformationen zur Emailadresse des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTGSEEM | nur EXTENDED | required | VARCHAR(200) | Mail adress of the Seller | Emailadresse des Verkäufers | karin.mustermann@seller.tld |
Detailinformationen zur Anschrift des Verkäufers (empfohlen) | ||||||
HTGSEZIP | ab BASIC | empfohlen | VARCHAR(10) | ZIP Code of the Seller | Postleitzahl des Verkäufers | 80333 |
HTGSEAD1 | ab BASIC | empfohlen | VARCHAR(50) | Adress line 1 of the Seller | Adresszeile 1 des Verkäufers | Lieferantenstraße 20 |
HTGSEAD2 | ab BASIC | optional | VARCHAR(50) | Adress line 2 of the Seller | Adresszeile 2 des Verkäufers | Gebäude 3 |
HTGSELC | ab BASIC | empfohlen | VARCHAR(50) | City of the Seller | Ort des Verkäufers | München |
HTGSECR | ab BASIC | empfohlen | VARCHAR(3) | Country ISO of the Seller | Land des Verkäufers (Code) | DE |
Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers (empfohlen) | ||||||
HTGSETAX | ab BASIC | abhängig | VARCHAR(35) | Taxnumber of the Seller | Steuernummer des Verkäufers (FC) | 01/113/40209 |
HTGSETAXT | ab BASIC | abhängig | VARCHAR(35) | USTid of the Seller | Umsatzsteueridentnummer (VA) | DE234567891 |
Detailinformationen zum Käufer (required) | ||||||
HTGBYID | ab COMFORT | optional | VARCHAR(35) | Identifier of the Buyer | Identifier des Käufers (Kundennummer) | B123456 |
HTGBYGLN | ab COMFORT | empfohlen | VARCHAR(35) | Global identifier of the Buyer | Globaler Identifier des Käufers (GLN) | 4000001000006 |
HTGBYNAME | ab BASIC | required | VARCHAR(255) | Company/Name of the Buyer | Firmierung/Name des Käufers | Kunden AG Mitte |
Detailinformationen zum Ansprechpartner des Käufers (optional) | ||||||
HTGBYCT | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Contact Name of the Buyer | Ansprechpartnername des Käufers | Hans Muster |
HTGBYCTD | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Department name of the Buyer | Abteilungsname des Käufers | Rechnungsstellung |
Detailinformationen zur Telefonnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTGBYTE | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Phone number of the Buyer | Telefonnummer des Käufers | +49 (123) 56789-0 |
Detailinformationen zur Faxnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTGBYFX | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Fax number of the Buyer | Faxnummer des Käufers | +49 (123) 56789-999 |
Detailinformationen zur Emailadresse des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTGBYEM | nur EXTENDED | required | VARCHAR(200) | Mail adress of the Buyer | Emailadresse des Käufers | hans.muster@buyer.tld |
Detailinformationen zur Anschrift des Käufers (empfohlen) | ||||||
HTGBYZIP | ab BASIC | empfohlen | VARCHAR(10) | ZIP Code of the Buyer | Postleitzahl des Käufers | 69876 |
HTGBYAD1 | ab BASIC | empfohlen | VARCHAR(50) | Adress line 1 of the Buyer | Adresszeile 1 des Käufers | Kundenstraße 15 |
HTGBYAD2 | ab BASIC | optional | VARCHAR(50) | Adress line 2 of the Buyer | Adresszeile 2 des Käufers | 3. Etage rechts |
HTGBYLC | ab BASIC | empfohlen | VARCHAR(50) | City of the Buyer | Ort des Käufers | Frankfurt |
HTGBYCR | ab BASIC | empfohlen | VARCHAR(3) | Country ISO of the Buyer | Land des Käufers (Code) | DE |
Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers (empfohlen) | ||||||
HTGBYTAX | ab BASIC | abhängig | VARCHAR(35) | Taxnumber of the Buyer | Steuernummer des Käufers (FC) | 201/123/12341 |
HTGBYTAXT | ab BASIC | abhängig | VARCHAR(35) | USTid of the Buyer | Umsatzsteueridentnummer (VA) | DE234567781 |
Detailinformationen zum abweichenden Endverbraucher (optional) | ||||||
HTGUDID | nur EXTENDED | required | VARCHAR(35) | Identifier of the deviating end user | Identifikation des abweichenden Endverbrauchers | |
HTGUDGLN | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(35) | Global identifier of the deviating end user | Globaler Identifier des abweichenden Endverbrauchers (GLN) | |
HTGUDNAME | nur EXTENDED | required | VARCHAR(255) | Company/Name of the deviating end user | Name/Firmierung des Endverbrauchers | |
Detailinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Endverbrauchers (optional) | ||||||
HTGUDCT | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Contact Name of the deviating end user | Name des Ansprechpartners | |
HTGUDCTD | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Department name of the deviating end user | Abteilung des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Telefonnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTGUDTE | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Phone number of the deviating end user | Telefonnummer des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Faxnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTGUDFX | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Fax number of the deviating end user | Faxnummer | |
Detailinformationen zur Emailadresse des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTGUDEM | nur EXTENDED | required | VARCHAR(200) | Mail adress of the deviating end user | Emailadresse | |
Detailinformationen zur Anschrift des abweichenden Endverbrauchers (empfohlen) | ||||||
HTGUDZIP | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(10) | ZIP Code of the deviating end user | Postleitzahl | |
HTGUDAD1 | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(50) | Adress line 1 of the deviating end user | Adresszeile 1 | |
HTGUDAD2 | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(50) | Adress line 2 of the deviating end user | Adresszeile 2 | |
HTGUDLC | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(50) | City of the deviating end user | Ort | |
HTGUDCR | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(4) | Country ISO of the deviating end user | Land (Code) | |
Detailinformationen zur Steuernummer des abweichenden Endverbrauchers (optional) | ||||||
HTGUDTAX | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(35) | Taxnumber of the deviating end user | Steuernummer | |
HTGUDTAXT | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(35) | USTid of the deviating end user | Umsatzsteueridentnummer | |
Detailangaben zu den Lieferbedingungen (optional) | ||||||
HTGDPTERM | nur EXTENDED | required | VARCHAR(3) | Delivery Conditions (CODE) | Lieferbedingung (Code) | |
Detailangaben zur zugehörigen Bestellung (optional) | ||||||
HTGORDERD | ab COMFORT | optional | TIMESTAMP | Date of order | Datum der Bestellung | |
HTGORDERNR | ab COMFORT | required | VARCHAR(35) | Order number | Bestellnummer | |
Detailangaben zum zugehörigen Vertrag (optional) | ||||||
HTGCONTRD | ab COMFORT | optional | TIMESTAMP | Date of agreement | Vertragsdatum | |
HTGCONTRNR | ab COMFORT | required | VARCHAR(35) | Agreement number | Vertragsnummer | |
Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz (nur EXTENDED) (optional) | ||||||
Tabelle ZFINVOICDR beachten. | ||||||
Detailangaben zur zugehörigen Kundenbestellung (optional) | ||||||
HTGCORDD | nur EXTENDED | optional | TIMESTAMP | Date of Costumer order | Datum der Kundenbestellung | |
HTGCORDNR | nur EXTENDED | required | VARCHAR(35) | Customer order number | Nummer der Kundenbestellung | |
Detailinformationen zur Versandmethode (nur EXTENDED) (optional) | ||||||
Tabelle ZFINVOICDM beachten. | ||||||
Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger (optional) | ||||||
HTLWRDID | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | Identifier of the were recipients | Identifikation des Warenempfängers | TO123456 |
HTLWRDGLN | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(35) | Global identifier of the were recipients | Globaler Identifier des Warenempfängers (GLN) | 4000001000007 |
HTLWRDREC | nur EXTENDED | required | VARCHAR(255) | Company/Name of the were recipients | Name/Firmierung des Warenempfängers | |
Detailinformationen zum Ansprechpartner des Warenempfängers (optional) | ||||||
HTLWRDCN | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Contact Name of the were recipients | Name des Ansprechpartners | |
HTLWRDDN | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Department name of the were recipients | Abteilung des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Telefonnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTLWRDTEL | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Phone number of the were recipients | Telefonnummer des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Faxnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTLWRDFAX | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Fax number of the were recipients | Faxnummer | |
Detailinformationen zur Emailadresse des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTLWRDMAIL | nur EXTENDED | required | VARCHAR(200) | Mail adress of the were recipients | Emailadresse | |
Detailinformationen zur Anschrift des Warenempfängers (empfohlen) | ||||||
HTLWRDPLZ | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(10) | ZIP Code of the were recipients | Postleitzahl | |
HTLWRDAD1 | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(50) | Adress line 1 of the were recipients | Adresszeile 1 | |
HTLWRDAD2 | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(50) | Adress line 2 of the were recipients | Adresszeile 2 | |
HTLWRDCITY | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(50) | City of the were recipients | Ort | |
HTLWRDLC | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(4) | Country ISO of the were recipients | Land (Code) | |
Detailinformationen zur Steuernummer des Warenempfängers (optional) | ||||||
HTLWRDSNR | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | Taxnumber of the were recipients | Steuernummer | |
HTLWRDASNR | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | USTid of the were recipients | Umsatzsteueridentnummer | |
Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger (optional) | ||||||
HTLFRDID | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | Identifier of the final recipient | Identifikation des Endempfängers | |
HTLFRDGLN | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(35) | Global identifier of the final recipient | Globaler Identifier des Endempfängers | |
HTLFRDREC | nur EXTENDED | required | VARCHAR(255) | Company/Name of the final recipient | Name/Firmierung des Endempfängers | |
Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endempfängers (optional) | ||||||
HTLFRDCN | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Contact Name of the final recipient | Name des Ansprechpartners | |
HTLFRDDN | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Department name of the final recipient | Abteilung des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Telefonnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTLFRDTEL | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Phone number of the final recipient | Telefonnummer des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Faxnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTLFRDFAX | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Fax number of the final recipient | Faxnummer | |
Detailinformationen zur Emailadresse des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTLFRDMAIL | nur EXTENDED | required | VARCHAR(200) | Mail adress of the final recipient | Emailadresse | |
Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers (empfohlen) | ||||||
HTLFRDPLZ | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(10) | ZIP Code of the final recipient | Postleitzahl | |
HTLFRDAD1 | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(50) | Adress line 1 of the final recipient | Adresszeile 1 | |
HTLFRDAD2 | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(50) | Adress line 2 of the final recipient | Adresszeile 2 | |
HTLFRDCITY | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(50) | City of the final recipient | Ort | |
HTLFRDLC | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(4) | Country ISO of the final recipient | Land (Code) | |
Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers (optional) | ||||||
HTLFRDSNR | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | Taxnumber of the final recipient | Steuernummer | |
HTLFRDASNR | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | USTid of the final recipient | Umsatzsteueridentnummer | |
Identifikation des abweichenden Versenders (optional) | ||||||
HTLCDID | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | Identifier of the consignor | Identifikation des Versenders | |
HTLCDGLN | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(35) | Global identifier of the consignor | Globaler Identifier des Versenders | |
HTLCDREC | nur EXTENDED | required | VARCHAR(255) | Company/Name of the consignor | Name/Firmierung des Versenders | |
Detailinformationen zum Ansprechpartner des Versenders (optional) | ||||||
HTLCDCN | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Contact Name of the consignor | Name des Ansprechpartners | |
HTLCDDN | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Department name of the consignor | Abteilung des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Telefonnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTLCDTEL | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Phone number of the consignor | Telefonnummer des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Faxnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTLCDFAX | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Fax number of the consignor | Faxnummer | |
Detailinformationen zur Emailadresse des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTLCDMAIL | nur EXTENDED | required | VARCHAR(200) | Mail adress of the consignor | Emailadresse | |
Detailinformationen zur Anschrift des Versenders (empfohlen) | ||||||
HTLCDPLZ | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(10) | ZIP Code of the consignor | Postleitzahl | |
HTLCDAD1 | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(50) | Adress line 1 of the consignor | Adresszeile 1 | |
HTLCDAD2 | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(50) | Adress line 2 of the consignor | Adresszeile 2 | |
HTLCDCITY | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(50) | City of the consignor | Ort | |
HTLCDLC | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(4) | Country ISO of the consignor | Land (Code) | |
Detailinformationen zu Steuerangaben des Versenders (optional) | ||||||
HTLCDSNR | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | Taxnumber of the consignor | Steuernummer | |
HTLCDASNR | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | USTid of the consignor | Umsatzsteueridentnummer, | |
Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung (Abhängig) | ||||||
HTLDTD | ab BASIC | abhängig | DATE '0001-01-01' | Actual Delivery Time | Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt | 2018-12-10 |
Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis (optional) | ||||||
HTLDALD | nur EXTENDED | optional | TIMESTAMP | Date of Despatch advice | Lieferavisdatum | |
HTLDANR | nur EXTENDED | required | VARCHAR(25) | Despatch advice number | Lieferavisnummer | |
Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein (optional) | ||||||
HTLDLSD | ab COMFORT | optional | TIMESTAMP | Date of Delivery Note | Lieferscheindatum | |
HTLDLSNR | ab COMFORT | required | VARCHAR(35) | Delivery Note number | Lieferscheinnummer | |
Gruppierung von Angaben zur Zahlung (required) | ||||||
HTZGPZR | ab BASIC | empfohlen | VARCHAR(200) | Intended purpose | Zahlungsreferenz | |
HTZGPC | ab BASIC | required | VARCHAR(5) | Currency | Währung | |
Detailinformationen zum abweichenden Rechnungsempfänger (optional) | ||||||
HTZIRDREID | ab COMFORT | optional | VARCHAR(35) | Identifier of the Invoice recipient | Identifikation des Rechnungsempfängers | |
HTZIRDGLN | ab COMFORT | empfohlen | VARCHAR(35) | Global identifier of the Invoice recipient | Globaler Identifier des abweichenden (GLN) | |
HTZIRDREC | ab COMFORT | required | VARCHAR(255) | Company/Name of the Invoice recipient | Name/Firmierung des Rechnungsempfängers | |
Detailinformationen zum Ansprechpartner des Rechnungsempfängers (optional) | ||||||
HTZIRDCN | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Contact Name of the Invoice recipient | Name des Ansprechpartners | |
HTZIRDDN | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Department name of the Invoice recipient | Abteilung des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Telefonnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTZIRDTEL | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Phone number of the Invoice recipient | Telefonnummer des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Faxnummer des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTZIRDFAX | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Fax number of the Invoice recipient | Faxnummer | |
Detailinformationen zur Emailadresse des Ansprechpartners (optional) | ||||||
HTZIRDMAIL | nur EXTENDED | required | VARCHAR(200) | Mail adress of the Invoice recipient | Emailadresse | |
Detailinformationen zur Anschrift des Rechnungsempfängers (empfohlen) | ||||||
HTZIRDEPLZ | ab COMFORT | empfohlen | VARCHAR(10) | ZIP Code of the Invoice recipient | Postleitzahl | |
HTZIRDAD1 | ab COMFORT | empfohlen | VARCHAR(50) | Adress line 1 of the Invoice recipient | Adresszeile 1 | |
HTZIRDAD2 | ab COMFORT | optional | VARCHAR(50) | Adress line 2 of the Invoice recipient | Adresszeile 2 | |
HTZIRDCITY | ab COMFORT | empfohlen | VARCHAR(50) | City of the Invoice recipient | Ort | |
HTZIRDLLC | ab COMFORT | empfohlen | VARCHAR(4) | Country ISO of the Invoice recipient | Land (Code) | |
Detailinformationen zur Steuernummer des Rechnungsempfängers (optional) | ||||||
HTZIRDSNR | ab COMFORT | optional | VARCHAR(35) | Taxnumber of the Invoice recipient | Steuernummer | |
HTZIRDASNR | ab COMFORT | optional | VARCHAR(35) | USTid of the Invoice recipient | Umsatzsteueridentnummer | |
Detailinformationen zum abweichenden Zahlungsempfänger (optional) | ||||||
HTZPRDREID | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | Identifier of the Payment Receiver | Identifikation des abweichenden Zahlungsempfängers | |
HTZPRDGLN | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(35) | Global identifier of the Payment Receiver | Globaler Identifier des abweichenden | |
HTZPRDREC | nur EXTENDED | required | VARCHAR(255) | Company/Name of the Payment Receiver | Name/Firmierung des Zahlungsempfängers | |
Detailinformationen zum Ansprechpartner des Zahlungsempfängers (optional) | ||||||
HTZPRDCN | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Contact Name of the Payment Receiver | Name des Ansprechpartners | |
HTZPRDDN | nur EXTENDED | abhängig | VARCHAR(50) | Department name of the Payment Receiver | Abteilung des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Telefonnummer des Ansprechpartner (optional) | ||||||
HTZPRDTEL | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Phone number of the Payment Receiver | Telefonnummer des Ansprechpartners | |
Detailinformationen zur Faxnummer des Ansprechpartner (optional) | ||||||
HTZPRDFAX | nur EXTENDED | required | VARCHAR(50) | Fax number of the Payment Receiver | Faxnummer | |
Detailinformationen zur Emailadresse des Ansprechpartner (optional) | ||||||
HTZPRDMAIL | nur EXTENDED | required | VARCHAR(200) | Mail adress of the Payment Receiver | Emailadresse | |
Detailinformationen zur Anschrift des Zahlungsempfängers (empfohlen) | ||||||
HTZPRDPLZ | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(10) | ZIP Code of the Payment Receiver | Postleitzahl | |
HTZPRDAD1 | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(50) | Adress line 1 of the Payment Receiver | Adresszeile 1 | |
HTZPRDAD2 | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(50) | Adress line 2 of the Payment Receiver | Adresszeile 2 | |
HTZPRDCITY | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(50) | City of the Payment Receiver | Ort | |
HTZPRDLLC | nur EXTENDED | empfohlen | VARCHAR(4) | Country ISO of the Payment Receiver | Land (Code) | |
Detailinformationen zur Steuernummer des abweichenden Zahlungsempfängers (optional) | ||||||
HTZPRDSNR | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | Taxnumber of the Payment Receiver | Steuernummer | |
HTZPRDASNR | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(35) | USTid of the Payment Receiver | Umsatzsteueridentnummer | |
Detailinformationen zur Zahlungsart (optional) | ||||||
Tabelle ZFINVOICPT beachten. | ||||||
Detailinformationen zu Steuerangaben (abhängig) | ||||||
Tabelle ZFINVOICTI beachten. | ||||||
Detailinformationen zur Rechnungsperiode (abhängig) | ||||||
HTZBILLBP | ab COMFORT | VARCHAR(15) | Beginning of the accounting period | Beginn der Rechnungsperiode | ||
HTZBILLBPF | ab COMFORT | VARCHAR(3) | Date Format | Datum, Format | 102 | |
HTZBILLEP | ab COMFORT | VARCHAR(15) | End of the accounting | Ende der Rechnungsperiode | ||
HTZBILLEPF | ab COMFORT | VARCHAR(3) | Date Format | Datum, Format | 102 | |
Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen (abhängig) | ||||||
Tabelle ZFINVOICAC beachten. | ||||||
Detailinformationen zu logistischen Servicegebühren (abhängig) | ||||||
Tabelle ZFINVOICSC beachten. | ||||||
Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen (abhängig) | ||||||
Tabelle ZFINVOICTP beachten. | ||||||
Detailinformationen zu Belegsummen (required) | ||||||
HTZTSMSLT | ab BASIC | DECIMAL(15, 2) | Total amount of positions | Gesamtbetrag der Positionen | 6913.60 | |
HTZTSMSCT | ab BASIC | DECIMAL(15, 2) | Total amount of surcharges | Gesamtbetrag der Zuschläge | 0.00 | |
HTZTSMSAT | ab BASIC | DECIMAL(15, 2) | Total amounts of discounts | Gesamtbetrag der Abschläge | 0.00 | |
HTZTSMSTBT | ab BASIC | DECIMAL(15, 2) | Tax basic amount | Rechnungssumme ohne USt. | 6913.60 | |
HTZTSMSTT | ab BASIC | DECIMAL(15, 2) | Tax total amount | Steuergesamtbetrag | 1313.58 | |
HTZTSMSGT | ab BASIC | DECIMAL(15, 2) | Gross amount | Bruttosumme | 8227.18 | |
HTZTSMSTP | ab COMFORT | DECIMAL(15, 2) | Deposit amount | Anzahlungsbetrag | 0.00 | |
HTZTSMSDP | ab COMFORT | DECIMAL(15, 2) | Payment amount | Zahlbetrag | 8227.18 | |
HTSTATE | VARCHAR(1) | State of Order | Status Spalte | Leerer String = Nicht Verarbeitet, 1 = Verarbeitet |
Tabelle ZFINVOICLA, Sprachen des Dokuments (OPTIONAL)
Spaltenname | Profil | Status | Spaltendefinition | Spaltenbeschreibung | Fachbegriff | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|
LAKEY | required | VARCHAR(15) | Internal pagination number | Interne Rechnungsnummer (i-effect Spalte) | ||
LALFD | required | DECIMAL(5, 0) | Order of the text | Order of the Languages | Reihenfolge der Sprachen (i-effect Spalte) | |
LALLNG | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(3) | Language key | Sprachkennzeichen (Code) | DE = German FR = French EN = English ES = Spanish |
Tabelle ZFINVOICTX, Allgemeine Freitexte (OPTIONAL)
Spaltenname | Profil | Status | Spaltendefinition | Spaltenbeschreibung | Fachbegriff | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|
TXKEY | required | VARCHAR(15) | Internal pagination number | Interne Rechnungsnummer (i-effect Spalte) | ||
TXREF | required | DECIMAL(5, 0) | Reference ID to the Specified Table | Referenzierung auf die Tabellen (i-effect Spalte) ZFINVOICPI (PIREF), ZFINVOICPT (PTREF), ZFINVOICTP(TPREF), ZFINVOICPP (PPLFD), ZFINVOICPC (PCLFD), ZFINVOICIP(IPLFD) | 0 = Belegkopf/Fuss | |
TXTYPE | required | DECIMAL(5, 0) | Type of Text | Art des Textes (i-effect Spalte) | 0 = Kopftext, 1 = Positionstext, 2 = Freitext der Zahlungsmethode, 3 = Freitext der Sevicegebühr, 4 = Freitext der Zahlungsbedingung, 5 = Freitext der Produkteigenschaft, 6 = Freitext der Klassifikation des Produktes, 7 = Artikelbezeichnung, 8 = Artikelbeschreibung | |
TXLFD | required | DECIMAL(5, 0) | Order of the text | Reihenfolge der Texte (i-effect Spalte) | ||
TXQKEY | nur EXTENDED | optional | VARCHAR(3) | Qualification of the text | Freitext der Kopfebene (Qualifizierung des Textes) Freitext der Position (Code zum Inhalt) | ST3 |
